Descripción
Datos técnicos | |
---|---|
GENERAL | |
Voltaje de entrada | 100 – 240 VCA |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 3,9A |
Conector de entrada | EE. UU. (Tipo B) |
Tensión de salida | 54V |
Corriente de salida | 4,62 A |
Conector de salida | 2 pines, con terminales de cable |
Peso | 910 gramos |
ADICIONAL | |
Clasificación máxima absoluta de voltaje de entrada | 90 – 262 VCA |
Clasificación máxima absoluta de frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
Corriente máxima de irrupción de entrada | 60A |
Clasificación máxima absoluta de voltaje de salida | 51,3 – 56,7 VCC |
Protección contra cortocircuitos | ✓ |
HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a Secundario: 1500 VAC |
Certificación | Seguridad: IEC62368-1 (Esquema CB), UL 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 EMC: FCC Parte 15:2019 / ANSI C63.4:2014 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.