Descripción
Comunicación | EtherNet/IPTM |
Protocolos de ETHERNET | HTTP(S) BootP DHCP DNS SNTP FTP(S) SNMP |
Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
Medio de transmisión | Par trenzado S-UTP; 100 Ω; cat. 5; 100 mm de longitud máxima de cable |
Rendimiento de transmisión | Clase D según EN 50173 |
Número de módulos por nodo (máx.) | 250 |
Número de módulos sin prolongación del bus de campo (máx.) | 64 |
Opciones de configuración | WAGO-I/O-CHECK Gestión web |
Imagen de proceso de entrada y salida (bus de campo) (máx.) | 1020 words/1020 words |
Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de conector enchufable |
Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 350mA |
Corriente total (alimentación de sistema) | 700mA |
Corriente de entrada (típ.) a carga nominal (24 V) | 280mA |
Eficacia de fuente de alimentación (típ.) a carga nominal (24 V) | 90% |
Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
Indicadores | LED (LINK/ACT) verde: conexión de red por puertos 1 … 2; LED (MS, NS) rojo/verde: estado de nodo, red; LED (I/O) rojo/verde/naranja: estado de bus de datos local |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.