Descripción
El hAP ac, es nuestro dispositivo para casa y pequeña oficina más universal y completo. Se trata de un dispositivo de Dual Band con puertos Gigabit que permiten todas las ventajas de la velocidad de la tecnología 802.11ac, mientras que mantiene la compatibilidad con dispositivos heredados en modos de operacion 2GHz 802.11 b/g/n y 5GHz a/n.
Las antenas omnidireccionales permiten montar el AC HAP en cualquier lugar, y el transmisor de alta potencia asegurarán una buena cobertura para los dispositivos móviles en su casa, oficina o lugar público.
Otras funciones útiles incluyen un puerto USB para conectar almacenamiento adicional o un módem 3G/4G, la salida PoE en el último puerto Ethernet, proporciona a otros dispositivos RouterBoard de energía sin necesidad de un adaptador de corriente extra y una puerto SFP, para la conexión de los módulos de red óptica activa o pasiva.
*1 año de garantía.
Características principales de RouterOS
Especificaciones
detalles | |
---|---|
Código de producto | RB962UiGS-5HacT2HnT |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9558 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
Modelo de chip del switch | QCA8337 |
Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | Flash |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
Capacidades inalámbricas
detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 450 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 3 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 2,5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9558 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 1300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 3 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9880 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Velocidad WiFi | AC1750 |
Ethernet
detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
fibra
detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | SÍ |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente máxima USB (A) | 1 |
Alimentando
detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (PoE-IN, toma DC) |
Voltaje de entrada del conector de CC | 11-57 V |
Consumo máximo de energía | 17 W |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 11-57 V |
Salida PoE
detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Ether5 |
PoE | PoE pasivo |
Salida máxima por salida de puerto (entrada 18-30 V) | 700 mA |
Salida máxima por salida de puerto (entrada 30-57 V) | 350 mA |
Total máximo fuera (A) | 700 mA |
Certificación y aprobaciones
detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
otros
detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | SÍ |
Monitor de voltaje | SÍ |
Beeper | SÍ |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1MBit/s | 29 | -100 |
11 MBit/s | 29 | -94 |
6MBit/s | 29 | -96 |
54MBit/s | 26 | -81 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -77 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit/s | 28 | -96 |
54MBit/s | 25 | -81 |
MCS0 | 28 | -96 |
MCS7 | 24 | -77 |
MCS9 | 21 | -72 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria una compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.
Ethernet test results
RB962UiGS-5HacT2HnT | QCA9558 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 345.5 | 1,415.2 | 435.6 | 223.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 125.5 | 1,524.1 | 126.5 | 518.1 | 128.8 | 65.9 |
Routing | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 334.2 | 1,368.9 | 397.9 | 203.7 |
Routing | 25 simple queues | 161.9 | 1,966.1 | 183.9 | 753.3 | 203.3 | 104.1 |
Routing | 25 ip filter rules | 78.1 | 948.4 | 77.8 |
318.7 | 77.5 | 39.7 |
*Imagenes meramente ilustrativas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.