Descripción
GPSMAP® 65
Dispositivo de mano GPS multibanda (GNSS, GLONAS, GALILEO, QZ22) permite obtener la mejor posición en entornos difíciles.
Características:
- Diseño robusto y resistente al agua IPX7.
- Pantalla a color de de 2.6′ de hasta 65,000 colores.
- Función de cálculo de área.
- Información de caza y pesca de acuerdo a la zona.
- Precargado con mapas Topográficos.
- Compatible con mini-USB y NMEA 0183.
- Conectividad inalámbrica por medio de Bluetooth*
- Memoria de 16 GB de almacenamiento, expandible hasta 32 GB por medio de memoria micro SD.
- Autonomía de operación de hasta 16 horas.
- Almacenamiento de hasta 5,000 puntos de interés.
*Solo dispositivos compatibles.
Requiere 2 baterías AA para su funcionamiento.
Incluye:
- GPSMAP 65
- Cable USB
- Clip de mosquetón
- Documentación
Dimensiones: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm
Peso: 0.217 kg.
SENSORES INTEGRADOS |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
QZSS | SI |
BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
INFORMACIÓN DE MAPAS Y MEMORIA.
MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive; con función de establecimiento de rutas) |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
MAPA BASE | SI |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
SEGMENTOS DEL MAPA | 3000 |
INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
PUNTOS DE INTERES | 5000 |
PISTAS | 200 |
TRACK LOG | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.